Что с сайтом!?

ГандикапА

Новичок
Еле -еле грузится, половина страниц не окрывается,глючит постоянно,оооооччеееенннньь долго отправляются сообщения.Ни на одном из компов.Притом,что ДРУГИЕ сайты грузятся ОТЛИЧНО!!!
ЧТО ЭТО ВСЕ ЗНАЧИТ :?: Что такое :?:
А может это только у меня?Или всетаки,что-то есть!?
 
:!: Всё летает. Давно ТАКОГО не видел. И это при всех латвийско-российских инет-отношениях.
 
Вот именно потому что у некоторых летает, а у некоторых нет, название Вашего провайдера может помочь.
В любом случае это скорее всего проблемы не нашего сайта, а нашего хостинга.
 
Просто что-то очень криво идет трафик до ValueHost =((
У меня вообще через заграницу.
Вот трейс:

Tracing route to prokoni.ru [217.112.42.42]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 20 ms 11 ms 16 ms r0-7-3.ultra.net.ru [10.7.3.1]
3 14 ms 13 ms 7 ms gw.ultranet.ru [213.33.170.41]
4 15 ms 16 ms 17 ms 81.222.149.129
5 19 ms 20 ms 23 ms 81.222.39.45
6 * * * Request timed out.
7 34 ms 34 ms 24 ms ge-1-3-0.RT033-001.spb.retn.net [81.222.0.105]
8 34 ms 32 ms 26 ms ge-0-0-0.RT008-011.spb.retn.net [81.222.0.137]
9 32 ms 34 ms 44 ms ge-0-3-0.RT008-001.spb.retn.net [81.222.0.102]
10 82 ms 72 ms 73 ms so-0-2-0.RT702-001.lon.retn.net [81.222.0.130]
11 178 ms 173 ms 178 ms so-0-3-0.RT801-001.nyc.retn.net [81.222.0.114]
12 172 ms 193 ms 190 ms ge-1-3-3.r20.nycmny01.us.bb.verio.net [129.250.11.9]
13 185 ms 184 ms 188 ms xe-0-3-0.r21.nycmny01.us.bb.verio.net [129.250.2.33]
14 191 ms 187 ms 181 ms p16-1-2-2.r21.asbnva01.us.bb.verio.net [129.250.4.27]
15 184 ms 186 ms 190 ms p6-2.core01.iad01.atlas.cogentco.com [154.54.12.17]
16 196 ms 190 ms 197 ms p11-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.2.197]
17 182 ms 195 ms 199 ms p6-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.82]
18 201 ms 205 ms 216 ms p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com [66.28.4.117]
19 293 ms 295 ms 298 ms p3-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.0.45]
20 298 ms 299 ms 294 ms p6-0.core01.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.1.102]
21 309 ms 294 ms 297 ms DC-10-30.LON.utransit.net [130.117.21.214]
22 303 ms 298 ms 298 ms b777-240LR.LHR.utransit.net [217.112.32.25]
23 362 ms 349 ms 372 ms b737-329.DME.utransit.net [217.112.47.13]
24 357 ms 362 ms 356 ms v10-u.valuehost.ru [217.112.42.42]

Если кто может сделать tracerout - плз, сбросьте результат сюда. Для тех кто не в курсе: надо в ДОСовском окошке (Меню - Пуск(Start) -> Выполнить(Run) набрать:
результат выделить и сюда =)
 
Да, у меня - короче (с работы) Из дома попробую позже.
Tracing route to prokoni.ru [217.112.42.42]
over a maximum of 30 hops:

1 <10 ms <10 ms <10 ms xxxxxxxxxxxxxx.lv [xx.xx.xx.xx]
2 3 ms 3 ms 2 ms cl-dati-e0.tkom.lv [195.122.1.241]
3 2 ms 3 ms 2 ms fa5-0-0s2.core1.lattelekom.lv [195.13.173.21]
4 53 ms 53 ms 54 ms so-4-0-0-war1.lnt.cw.net [166.63.222.101]
5 54 ms 54 ms 54 ms 208.175.240.30
6 55 ms 55 ms 55 ms DC-10-30.LON.utransit.net [130.117.21.214]
7 55 ms 55 ms 55 ms b777-240LR.LHR.utransit.net [217.112.32.25]
8 115 ms 114 ms 114 ms b737-329.DME.utransit.net [217.112.47.13]
9 114 ms 115 ms 114 ms v10-u.valuehost.ru [217.112.42.42]

Trace complete.
 
Ну, вот вам и ответ, ребяты...
Из Латвии в 3 раза короче путь в Москву, чем из Москвы! (но не из всей Москвы)
Вот такой вот бардак бывает в Интернет.
сразу вспоминаются фразы кретинские, а-ля наши депутаты: "Что они там в Интернете думают? Совсем что ли никто не отвечает что там творится!?"

P.S. Если кто еще может потрейсить - сбрасывайте сюда результаты - оч. интересно получить полную картину.
 
Примерно вот так:
Трассировка маршрута к prokoni.ru [217.112.42.42]
с максимальным числом прыжков 30:

1 240 ms 127 ms 126 ms as77-3-L0.kis.ru [195.98.32.89]
2 123 ms 375 ms 305 ms ats77-Fa-0-1.kis.ru [195.98.32.17]
3 122 ms 117 ms 122 ms bb-vlan2.kis.ru [195.98.32.225]
4 1171 ms 358 ms 171 ms kis-lgw.NNovgorod.gldn.net [195.239.8.129]
5 337 ms 237 ms 215 ms cisco03.Moscow.gldn.net [194.67.17.34]
6 284 ms 214 ms 168 ms so-2-3-2-zar1.skt.cw.net [166.63.220.93]
7 183 ms 199 ms 521 ms ge-3-3-0-ycr1.skt.cw.net [166.63.220.129]
8 182 ms 190 ms 186 ms so-1-0-0-ycr1.cpi.cw.net [208.173.216.25]
9 699 ms 309 ms 219 ms ge-3-3-0-100-ycr2.cpi.cw.net [195.2.10.174]
10 214 ms 298 ms 195 ms so-2-0-0-bcr3.amd.cw.net [208.173.211.233]
11 1446 ms 203 ms 683 ms so-1-0-0-zcr2.amt.cw.net [208.173.209.198]
12 189 ms 184 ms 185 ms ge-2-1-0-zcr1.amt.cw.net [208.173.220.129]
13 450 ms 470 ms 473 ms g0-0-236.core01.ams03.atlas.cogentco.com [130.11
7.0.141]
14 189 ms 192 ms 204 ms p5-0.core01.bru01.atlas.cogentco.com [130.117.1.
134]
15 1189 ms 554 ms 1035 ms p4-0.core01.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.1.
158]
16 3392 ms * 3165 ms DC-10-30.LON.utransit.net [130.117.21.214]
17 1810 ms 534 ms 204 ms b777-240LR.LHR.utransit.net [217.112.32.25]
18 287 ms 250 ms 266 ms b737-329.DME.utransit.net [217.112.47.13]
19..........


А иногда вообще на каждой строчке пишет - "Превышен интервал ожидания запроса"
 
Чють не забыл...
Из дома - несколько длинее.
Tracing route to prokoni.ru [217.112.42.42]
over a maximum of 30 hops:

1 10 ms <10 ms 10 ms xxxxxxxxxx.lv [xx.xx.xx.xx]
2 10 ms 10 ms 10 ms 10.5.0.12
3 10 ms 10 ms 10 ms c0.btv.lv [217.198.224.1]
4 10 ms 10 ms <10 ms 83.136.143.69
5 10 ms 10 ms 10 ms 85.15.192.1
6 20 ms 20 ms 21 ms 208.50.66.33
7 120 ms 120 ms 170 ms so6-0-0-2488M.ar2.NYC1.gblx.net [67.17.64.158]
8 120 ms 120 ms 120 ms cogent.ar2.NYC1.gblx.net [208.51.134.226]
9 120 ms 120 ms 110 ms p15-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.13]
10 120 ms 130 ms 121 ms p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com [66.28.4.117]
11 201 ms 200 ms 200 ms p3-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.0.45]
12 190 ms 191 ms 190 ms p5-0.core01.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.0.1]
13 201 ms 190 ms 190 ms DC-10-30.LON.utransit.net [130.117.21.214]
14 200 ms 200 ms 200 ms b777-240LR.LHR.utransit.net [217.112.32.25]
15 250 ms 261 ms 250 ms b737-329.DME.utransit.net [217.112.47.13]
16 261 ms 260 ms 261 ms v10-u.valuehost.ru [217.112.42.42]

Trace complete.
 
ну, что тут сказать - дождутся они.
уйду я от них.
 
... из конюшни
Tracing route to prokoni.ru [217.112.42.42]
over a maximum of 30 hops:

1 19 ms 18 ms 19 ms xx.xx.xx.xx
2 19 ms 19 ms 19 ms 80.232.232.81
3 18 ms 19 ms 19 ms 195.122.6.74
4 25 ms 18 ms 26 ms 195.122.6.151
5 20 ms 19 ms 18 ms 80.232.230.85
6 20 ms 19 ms 20 ms fa5-0-0s2.core1.lattelekom.lv [195.13.173.21]
7 69 ms 70 ms 69 ms so-4-0-0-war1.lnt.cw.net [166.63.222.101]
8 70 ms 70 ms 69 ms 208.175.240.30
9 71 ms 72 ms 71 ms DC-10-30.LON.utransit.net [130.117.21.214]
10 71 ms 70 ms 70 ms b777-240LR.LHR.utransit.net [217.112.32.25]
11 129 ms 129 ms 132 ms b737-329.DME.utransit.net [217.112.47.13]
12 130 ms 129 ms 130 ms v10-u.valuehost.ru [217.112.42.42]

Trace complete.
Провайдер здесь - LatTelekom, так что пункты с 2 по 5 можно и не учитывать.
80.232.232.81 (вторая строчка) - это модем рядом на столе (точнее, DSL-адаптер). Остальные - это внутренние свитчи/роутеры той же LatTelekom.
В общем-то, трассы и из одного и того же места иногда меняются: перегружен какой-то один единственный узел и трафик идет уже в обход через какую-нибудь Австралию (реально бывало с работы)...
 
а у меня вот что пишет:
Трассировка маршрута к prokoni.ru [217.112.42.42]
с максимальным числом переходов 30:

1 <10 мс <10 мс <10 мс nspa.main.kik.kr.ua [10.10.100.100]
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * *
и так на любой сайт :? хотя все работает вроде бы нормально: не летает, но особых проблем или задержек сильных не замечала.
чтобы это могло значит?
 
Спросите у своего системного администратора =)
 
:lol:
спасибо за совет. но в том-то и дело, что его у нас НЕТ (на вакансию никто не прельщается, больно мало платят :lol: )
зы: сорри за спам :lala: больше не буду :roll:
 
Сверху